Top 10 Artikel Terpopuler
| No | Judul Artikel | Provinsi | Kategori | Views |
| 1 | Rumah Limas Khas Palembang | SUMATERA SELATAN | Art and Culture | 65.353 |
| 2 | Danau Kelimutu | NUSA TENGGARA TIMUR | Landscape | 62.799 |
| 3 | Menengok Pembangunan Ibu Kota Negara: Nusanta... | KALIMANTAN TIMUR | Landscape | 57.273 |
| 4 | Tugu Golong Gilig Yogyakarta | DI YOGYAKARTA | Landscape | 39.123 |
| 5 | Kali Biru, Surga Kecil Di Raja Ampat | PAPUA BARAT | Landscape | 32.758 |
| 6 | JATIM PARK 1: Memadukan Taman Bermain dengan ... | JAWA TIMUR | Sports & Adventure | 29.451 |
| 7 | Kerajinan Ukiran Patung Kayu Tradisional Bali | BALI | Art and Culture | 28.119 |
| 8 | Menyusuri Desa Adat Kete Kesu | SULAWESI SELATAN | Art and Culture | 27.845 |
| 9 | Napak Tilas Sejarah Kota Cirebon di Gua Sunya... | JAWA BARAT | Art and Culture | 18.125 |
| 10 | Keindahan Nepal Van Java Desa Butuh Kaliangkr... | JAWA TENGAH | Landscape | 14.595 |
Analisis Artikel Populer
Artikel terpopuler memperlihatkan pola kesuksesan yang konsisten: ikon destinasi dan budaya lokal menjadi pemicu engagement yang kuat, seperti “Rumah Limas Khas Palembang” (65.353) dan “Danau Kelimutu” (62.799). Kehadiran tema pembangunan nasional (“Menengok Pembangunan Ibu Kota Negara…”, 57.273) menunjukkan audiens juga responsif terhadap konten naratif yang kontekstual dan aktual. Sebaran top artikel dari berbagai wilayah (Sumatera, NTT, DIY, Papua) memperkuat daya tarik lintas destinasi dan potensi kampanye lintas provinsi.